NKT aktien - insider handler
Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K
14. marts 2016
Meddelelse nr. 9
NKT aktien - insider handler
Med henvisning til bestemmelserne i ”Lov om værdipapirhandel” §28a har NKTs bestyrelsesmedlemmer og direktion givet fuldmagt til NKT til at offentliggøre handler med NKT aktien foretaget af dem og deres nærtstående.
NKT oplyser derfor at have modtaget følgende meddelelse om erhvervelse ved udnyttelse af tegningsretter af NKT aktier:
Navn: | Michael Hedegaard Lyng |
Stilling: | Koncerndirektør |
Udsteder og fondskode: | NKT Holding A/S, DK0010287663 |
Transaktionernes karakter: | Tegning af aktier |
Dato for transaktionerne: | 14. marts 2016 |
Transaktionens størrelse (stk.) og kursværdi, DKK | 31.000 stk., i alt DKK 10.220.700 |
Transaktionens størrelse (stk.) og kursværdi, DKK | 28.100 stk., i alt DKK 6.573.152 |
Transaktionens størrelse (stk.) og kursværdi, DKK | 44.200 stk., i alt DKK 9.537.476 |
Investor Relations kontakt
Lasse Snejbjerg
Vice President
Tlf.: +45 2913 6607